Schaken.club
22-dec-2023 14:25
Wit is weggegaan,
Zwart heeft gewonnen
5 + 2
, Met rating
Toeschouwers:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | a6 |
3 | Be2 | h6 |
4 | O-O | b5 |
5 | d4 | cxd4 |
6 | Nxd4 | Nc6 |
7 | Nxc6 | dxc6 |
8 | Qe1 | Qb6 |
9 | Be3 | Qb7 |
10 | Bf3 | e6 |
11 | Nc3 | Nf6 |
12 | e5 | Nd5 |
13 | Nxd5 | cxd5 |
14 | c3 | Be7 |
15 | Qe2 | Bd7 |
16 | Rfd1 | O-O |
17 | Qd2 | a5 |
18 | a3 | b4 |
19 | axb4 | axb4 |
20 | Rxa8 | Rxa8 |
21 | Bd4 | bxc3 |
22 | bxc3 | Bg5 |
23 | Be3 | Bxe3 |
24 | Qxe3 | Qb3 |
25 | Rc1 | Rc8 |
26 | h3 | Qa3 |
27 | Kh2 | d4 |
28 | Qxd4 | Qxc1 |
29 | Qxd7 | Qxc3 |
30 | Qd6 | Qc7 |
31 | Qd4 | Rd8 |
32 | Qe3 | Qd7 |
33 | g3 | Qd4 |
34 | Qe1 | Qd2 |
35 | Qf1 | Qd3 |
36 | Qxd3 | Rxd3 |
37 | Bg2 | Rd2 |
38 | Kg1 | Re2 |
39 | f4 | f6 |
40 | Bf3 | Re1 |
41 | Kf2 | Ra1 |
42 | exf6 | gxf6 |
43 | h4 | Kg7 |
44 | Kg2 | Kg6 |
45 | Kh3 | Ra3 |
46 | Be4 | f5 |
47 | Bc6 | Ra6 |
48 | Bb5 | Rb6 |
49 | Bd7 | Rd6 |
50 | Be8 | Kg7 |
51 | Bb5 | Kf6 |
52 | Bc4 | Rc6 |
53 | Ba2 | Rc3 |
54 | Bb1 | e5 |
55 | fxe5 | Kxe5 |
56 | Kg2 | Rb3 |
57 | Kh3 | f4 |
58 | h5 | Rxg3 |
59 | Kh4 | Rg5 |
60 | Bd3 | f3 |
61 | Bf1 | Kf4 |
62 | Bh3 | Ke3 |
63 | Bf1 | f2 |
64 | Kh3 | Rg1 |
65 | Bd3 | f1=Q |
66 | Bxf1 | Rxf1 |
67 | Kg4 | Rg1 |
68 | Kf5 | Rg5 |
69 | Kf6 | Kf4 |
https://www.schaken.club/game/0331svnh/black
Beginnen
B28 Sicilian, O'Kelly Variation