Schaken.club
1-mrt-2021 18:23
Wit geeft op,
Zwart heeft gewonnen
5 + 3
, Met rating
Toeschouwers: Anonymous
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | c6 |
3 | cxd5 | cxd5 |
4 | Qa4 | Bd7 |
5 | Qb4 | e6 |
6 | Qxb7 | Nc6 |
7 | e3 | Rb8 |
8 | Qa6 | Bb4 |
9 | Bd2 | Bxd2 |
10 | Nxd2 | Rxb2 |
11 | Ngf3 | Nge7 |
12 | Ne5 | O-O |
13 | Nxd7 | Qxd7 |
14 | Bb5 | Nb4 |
15 | Bxd7 | Nxa6 |
16 | O-O | Rxd2 |
17 | a4 | Rd8 |
18 | Bb5 | Nb4 |
19 | Rac1 | Rb8 |
20 | Rfd1 | Rxd1 |
21 | Rxd1 | a6 |
22 | Bf1 | a5 |
23 | g3 | Nc2 |
24 | Rc1 | Rb2 |
25 | Bd3 | Nb4 |
26 | Bb5 | Rb3 |
27 | Rc7 | Kf8 |
28 | Ra7 | Nec6 |
29 | Ra8 | Ke7 |
30 | Bxc6 | Nxc6 |
31 | Rc8 | Kd7 |
32 | Rg8 | g6 |
33 | Rf8 | Ke7 |
34 | Rc8 | Kd7 |
35 | Rf8 | Ke7 |
36 | Rc8 | Na7 |
37 | Ra8 | Nc6 |
38 | Ra6 | Kf6 |
39 | Rxc6 | Rb4 |
40 | f4 | Rxa4 |
41 | Ra6 | Ra2 |
42 | Kf1 | a4 |
43 | Ke1 | a3 |
44 | Kd1 | Rxh2 |
45 | Rxa3 | Rh3 |
46 | g4 | h6 |
47 | Ke2 | g5 |
48 | fxg5 | hxg5 |
49 | Kf2 | Rh4 |
50 | Kg3 | e5 |
51 | Ra6 | Ke7 |
52 | dxe5 | Rh7 |
53 | Kf3 | Rh8 |
54 | Ra5 | Ke6 |
55 | e4 | dxe4 |
56 | Kxe4 | f6 |
57 | exf6 | Kxf6 |
58 | Rf5 | Kg6 |
59 | Ke5 | Re8 |
60 | Kd6 | Re4 |
61 | Re5 | Rxg4 |
62 | Re6 | Kh5 |
63 | Ke5 | Rg1 |
64 | Kf5 | g4 |
65 | Rg6 | Kh4 |
66 | Kf4 | Kh3 |
67 | Ke3 | g3 |
68 | Ke2 | g2 |
69 | Kf2 | Kh2 |
70 | Rg3 | Rf1 |
71 | Ke2 | g1=Q |
72 | Rxg1 | Rxg1 |
https://www.schaken.club/game/11kfawca/black
Beginnen
D10 Queen's Gambit Declined Slav