Schaken.club
20-nov-2023 19:49
Zwart is weggegaan,
Wit heeft gewonnen
8 + 9
, Met rating
Toeschouwers:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | dxc4 |
3 | Nc3 | e6 |
4 | Bf4 | Bd6 |
5 | Bg3 | Nf6 |
6 | e3 | O-O |
7 | Qc2 | Bb4 |
8 | Bxc4 | Nc6 |
9 | Nf3 | Bxc3 |
10 | Qxc3 | Ne4 |
11 | Qd3 | f5 |
12 | O-O | Nxg3 |
13 | fxg3 | Rf6 |
14 | Ng5 | Rh6 |
15 | Rae1 | Qxg5 |
16 | e4 | f4 |
17 | Rxf4 | Rf6 |
18 | Ref1 | Rxf4 |
19 | Rxf4 | Bd7 |
20 | Rf7 | Qc1 |
21 | Qf1 | Qxf1 |
22 | Rxf1 | Rf8 |
23 | Rd1 | a6 |
24 | d5 | Ne5 |
25 | dxe6 | Nxc4 |
26 | exd7 | Rd8 |
27 | e5 | Nxe5 |
28 | Re1 | Nxd7 |
29 | Re7 | c5 |
30 | b3 | b5 |
31 | a3 | a5 |
32 | Re4 | Kf8 |
33 | Rf4 | Nf6 |
34 | Rf5 | Rc8 |
35 | Kf2 | Kg8 |
36 | Ke3 | b4 |
37 | axb4 | axb4 |
38 | Kd3 | Ng4 |
39 | h3 | Nh6 |
40 | Rd5 | g6 |
41 | Kc4 | Nf5 |
42 | Rxc5 | Rxc5 |
43 | Kxc5 | Nxg3 |
44 | Kxb4 | Ne4 |
45 | Kc4 | Nd2 |
46 | Kc3 | Ne4 |
47 | Kc4 | Kf7 |
48 | b4 | Nd6 |
49 | Kc5 | Nb7 |
50 | Kc6 | Nd8 |
51 | Kc7 |
https://www.schaken.club/game/1wqgsq1r
Beginnen
D20 Queen's Gambit Accepted