Schaken.club
19-feb-2025 13:39
Zwart geeft op,
Wit heeft gewonnen
15 + 30
, Met rating
Toeschouwers:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e6 |
---|---|---|
2 | d4 | Qh4 |
3 | Nc3 | Bb4 |
4 | Bd3 | Nf6 |
5 | g3 | Qg4 |
6 | Qxg4 | Nxg4 |
7 | e5 | Nc6 |
8 | Ne2 | b6 |
9 | h3 | Nh6 |
10 | Bxh6 | gxh6 |
11 | a3 | Bxc3 |
12 | bxc3 | Bb7 |
13 | Be4 | d5 |
14 | Bd3 | O-O-O |
15 | Nf4 | Rdf8 |
16 | Nh5 | f5 |
17 | Nf6 | Ne7 |
18 | f3 | Ng6 |
19 | h4 | c5 |
20 | h5 | c4 |
21 | Be2 | Ne7 |
22 | Kf2 | Nc6 |
23 | Rhb1 | Ne7 |
24 | a4 | Ng8 |
25 | Nxg8 | Rhxg8 |
26 | a5 | Kc7 |
27 | axb6 | axb6 |
28 | Rg1 | Rg5 |
29 | Rh1 | Bc6 |
30 | Ra7 | Bb7 |
31 | Kg2 | Kc6 |
32 | g4 | f4 |
33 | Rha1 | Rb8 |
34 | Kh3 | b5 |
35 | Kh4 | Kb6 |
36 | Ra7a2 | Rgg8 |
37 | Bf1 | Ra8 |
38 | Rxa8 | Bxa8 |
39 | Bh3 | Bc6 |
40 | Rg1 | Ka5 |
41 | Bg2 | b4 |
42 | Ra1 | Kb5 |
43 | Rb1 | Ra8 |
44 | Rxb4 | Ka6 |
45 | Rb1 | Ba4 |
46 | Ra1 | Ka5 |
47 | Bf1 | Rb8 |
48 | Be2 | Rb2 |
49 | Bd1 | Kb5 |
50 | g5 | hxg5 |
51 | Kxg5 | Bxc2 |
52 | Bxc2 | Rxc2 |
53 | Ra3 | Rg2 |
54 | Kxf4 | Rh2 |
55 | Kg4 | h6 |
56 | Ra7 | Rg2 |
57 | Kh3 | Rc2 |
58 | Re7 | Rxc3 |
59 | Kg3 | Rd3 |
60 | Rxe6 | c3 |
61 | Re8 | c2 |
62 | Rc8 | Rd2 |
63 | e6 | Kb4 |
64 | e7 | Kb3 |
65 | e8=Q | Rxd4 |
66 | Qe3 |
https://www.schaken.club/game/3pkw53tb/black
Beginnen
C00 French Defense