Schaken.club
18-mrt-2025 15:34
Wit is weggegaan,
Zwart heeft gewonnen
8 + 0
, Met rating
Toeschouwers:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | g3 | d5 |
---|---|---|
2 | Bg2 | e5 |
3 | d4 | e4 |
4 | f3 | f5 |
5 | fxe4 | fxe4 |
6 | Nc3 | Bb4 |
7 | Bd2 | Bxc3 |
8 | Bxc3 | Nf6 |
9 | e3 | O-O |
10 | Ne2 | Ng4 |
11 | Rf1 | Rxf1 |
12 | Kxf1 | Nxh2 |
13 | Kg1 | Ng4 |
14 | Nf4 | Nxe3 |
15 | Qe2 | Nxg2 |
16 | Nxg2 | Bh3 |
17 | Rf1 | Qg5 |
18 | Qf2 | Nd7 |
19 | Qf7 | Kh8 |
20 | Rf4 | Qxg3 |
21 | Rf2 | h6 |
22 | Qf4 | Qxf4 |
23 | Rxf4 | Bxg2 |
24 | Kxg2 | Nf6 |
25 | Bd2 | Re8 |
26 | Be3 | Nh5 |
27 | Rh4 | Nf6 |
28 | Bxh6 | gxh6 |
29 | Rxh6 | Kg7 |
30 | Rh3 | e3 |
31 | Rg3 | Kf7 |
32 | Kf1 | e2 |
33 | Ke1 | Ne4 |
34 | Rf3 | Kg8 |
35 | Re3 | b6 |
36 | Rxe2 | c5 |
37 | dxc5 | bxc5 |
38 | c3 | Kf8 |
39 | Rh2 | Nxc3 |
40 | Kd2 | Nxa2 |
41 | Rh8 | Kf7 |
42 | Rxe8 | Kxe8 |
43 | Kc2 | Nb4 |
44 | Kc3 | a5 |
45 | b3 | Ke7 |
46 | Kd2 | Ke6 |
47 | Ke3 | Ke5 |
48 | Kf3 | d4 |
49 | Ke2 | Ke4 |
50 | Kd2 | Nd3 |
51 | Ke2 | Nb2 |
https://www.schaken.club/game/eb4yeoc4/black
Beginnen
A00 Benko Opening