Schaken.club
8-apr-2025 13:36
Zwart is weggegaan,
Wit heeft gewonnen
5 + 8
, Met rating
Toeschouwers:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | e6 |
3 | Nc3 | Nf6 |
4 | e3 | c5 |
5 | dxc5 | Bxc5 |
6 | a3 | O-O |
7 | b4 | Be7 |
8 | c5 | b6 |
9 | Nf3 | bxc5 |
10 | bxc5 | Bxc5 |
11 | Be2 | Ba6 |
12 | O-O | Bxe2 |
13 | Qxe2 | Nbd7 |
14 | Na4 | Rc8 |
15 | Bd2 | Bb6 |
16 | Qb5 | Ne4 |
17 | Bb4 | Bc5 |
18 | Rfc1 | Bxb4 |
19 | axb4 | Rc7 |
20 | Nd4 | Nd6 |
21 | Qd3 | Qc8 |
22 | Nc3 | Qb7 |
23 | b5 | Rfc8 |
24 | Nc6 | Nc5 |
25 | Rxa7 | Qb6 |
26 | Na4 | Nxd3 |
27 | Nxb6 | Nxc1 |
28 | Nxc8 | Rxa7 |
29 | Nc8xa7 | Nb7 |
30 | Kf1 | Nd3 |
31 | Ke2 | Ndc5 |
32 | Kd2 | Kf8 |
33 | Kc3 | Ke8 |
34 | Kb4 | Kd7 |
35 | Na5 | Kc7 |
36 | Nxb7 | Nxb7 |
37 | Nc6 | Kb6 |
38 | Nd4 | Nd6 |
39 | f3 | e5 |
40 | Nc6 | f6 |
41 | Ne7 | Nxb5 |
42 | Nxd5 | Kc6 |
43 | Ne7 | Kd7 |
44 | Kxb5 | Kxe7 |
45 | Kc5 | Ke6 |
46 | e4 | g6 |
47 | Kc6 | h5 |
48 | g3 | f5 |
49 | h3 | Kf6 |
50 | Kd6 | g5 |
51 | Kd5 | g4 |
52 | hxg4 | hxg4 |
53 | fxg4 | fxg4 |
54 | Kd6 | Kg5 |
55 | Kxe5 | Kg6 |
56 | Kd6 | Kf6 |
57 | e5 | Kf5 |
58 | e6 |
https://www.schaken.club/game/kz99yep2
Beginnen
D35 Queen's Gambit Declined