Schaken.club
6-mrt-2025 22:19
Wit is weggegaan,
Zwart heeft gewonnen
20 + 9
, Met rating
Toeschouwers:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Bf5 |
3 | e3 | Nc6 |
4 | Bd3 | Bg6 |
5 | Bxg6 | hxg6 |
6 | a3 | Nf6 |
7 | Nc3 | Ne4 |
8 | Nxe4 | dxe4 |
9 | Nd2 | e6 |
10 | Nxe4 | Qd5 |
11 | f3 | f5 |
12 | Nc3 | Qa5 |
13 | Bd2 | f4 |
14 | Ne4 | Qh5 |
15 | O-O | Qxh2 |
16 | Kf2 | Qh4 |
17 | Kg1 | fxe3 |
18 | Bxe3 | O-O-O |
19 | Qe1 | Qh2 |
20 | Kf2 | Qh4 |
21 | Ke2 | Qe7 |
22 | Rh1 | Rg8 |
23 | b4 | e5 |
24 | c3 | exd4 |
25 | cxd4 | Nxd4 |
26 | Bxd4 | Rxd4 |
27 | Rd1 | Rc4 |
28 | Kd3 | b5 |
29 | Nc5 | Qf7 |
30 | Qe6 | Qxe6 |
31 | Nxe6 | Be7 |
32 | Rc1 | Bd6 |
33 | Rxc4 | bxc4 |
34 | Kxc4 | Re8 |
35 | Nd4 | Re5 |
36 | Nc6 | Re2 |
37 | Rh8 | Kd7 |
38 | Nxa7 | Rc2 |
39 | Kb3 | Rxg2 |
40 | Rh7 | Be5 |
41 | Nb5 | Rg3 |
42 | Ka4 | Rxf3 |
43 | Rh1 | g5 |
44 | Rd1 | Bd6 |
45 | Nd4 | Rf4 |
46 | Nb5 | g4 |
47 | Nxd6 | cxd6 |
48 | Rd5 | g3 |
49 | Rg5 | Rf3 |
50 | Rxg7 | Kc6 |
51 | Rg4 | d5 |
52 | Rg6 | Kd7 |
53 | Rg4 | Kd6 |
54 | Kb5 | Rxa3 |
55 | Kb6 | Rb3 |
56 | b5 | Ke5 |
57 | Kc6 | Rc3 |
58 | Kb6 | d4 |
59 | Kb7 | Rf3 |
60 | Rg5 | Kf4 |
61 | Rg7 | Ke4 |
62 | Re7 | Kd5 |
63 | Rd7 | Kc4 |
64 | b6 | g2 |
65 | Rg7 | Rf2 |
66 | Kc7 | d3 |
67 | b7 | d2 |
68 | Rg4 | Kc3 |
69 | b8=Q | d1=Q |
70 | Qb4 | Kd3 |
71 | Rd4 | Ke2 |
72 | Rxd1 | Kxd1 |
73 | Qb1 | Ke2 |
74 | Qg1 | Kf3 |
75 | Qd1 | Re2 |
76 | Qd5 | Re4 |
77 | Qd1 | Re2 |
78 | Qd5 | Re4 |
79 | Qf7 | Rf4 |
80 | Qd5 | Re4 |
81 | Qd1 | Re2 |
82 | Qb3 | Re3 |
83 | Qf7 | Kg3 |
84 | Qg6 | Kf2 |
85 | Qf5 | Rf3 |
86 | Qc2 | Kg3 |
87 | Qg6 | Kf2 |
88 | Qc2 | Kg3 |
89 | Qg6 | Kh2 |
90 | Qh5 | Rh3 |
91 | Qe5 | Rg3 |
92 | Qh5 | Rh3 |
93 | Qe5 | Kg1 |
94 | Qe1 | Kh2 |
95 | Qe5 | Rg3 |
96 | Qh5 | Kg1 |
97 | Qd1 | Kh2 |
98 | Qh5 | Rh3 |
99 | Qe5 | Rg3 |
100 | Qh5 | Kg1 |
101 | Qd1 | Kf2 |
102 | Qd2 | Kg1 |
103 | Qe1 | Kh2 |
https://www.schaken.club/game/rjm45l7c
Beginnen
D02 Queen's Pawn Game