Schaken.club
6-jan-2025 14:25
Zwart geeft op,
Wit heeft gewonnen
4 + 3
, Met rating
Toeschouwers: Anonymous
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Nc6 |
3 | Nc3 | g6 |
4 | Bb5 | Bg7 |
5 | O-O | e6 |
6 | Re1 | Nge7 |
7 | d3 | O-O |
8 | Bg5 | f6 |
9 | Be3 | b6 |
10 | d4 | cxd4 |
11 | Nxd4 | Nxd4 |
12 | Bxd4 | Bb7 |
13 | Qd2 | d5 |
14 | e5 | f5 |
15 | f4 | Rc8 |
16 | Rad1 | Qc7 |
17 | a4 | a6 |
18 | Bf1 | Nc6 |
19 | Bf2 | Na5 |
20 | Qd4 | Qc5 |
21 | Rd3 | Nc4 |
22 | b3 | Na3 |
23 | Qxc5 | bxc5 |
24 | Rd2 | d4 |
25 | Ne2 | Be4 |
26 | Ng3 | Nxc2 |
27 | Rxe4 | fxe4 |
28 | Rxc2 | e3 |
29 | Be1 | Rfd8 |
30 | Bd3 | Bf8 |
31 | Ne4 | Kf7 |
32 | Kf1 | Rb8 |
33 | Nxc5 | Bxc5 |
34 | Rxc5 | Rxb3 |
35 | Ke2 | Rb2 |
36 | Kf3 | Rb3 |
37 | Ke4 | Rb4 |
38 | a5 | Rb1 |
39 | Bh4 | Rd7 |
40 | Rc4 | Rb2 |
41 | Rxd4 | Rxd4 |
42 | Kxd4 | e2 |
43 | Ke3 | Ra2 |
44 | Be1 | Ke7 |
45 | Bxe2 | Ra3 |
46 | Kf2 | Ra2 |
47 | Bb4 | Kd7 |
48 | g4 | Kc6 |
49 | h4 | Rb2 |
50 | Be1 | h6 |
51 | Ke3 | Rb3 |
52 | Bd3 | h5 |
53 | gxh5 | gxh5 |
54 | Ke4 | Ra3 |
55 | Bxa6 | Ra4 |
56 | Ke3 | Ra1 |
57 | Bd2 | Ra3 |
58 | Bd3 | Ra1 |
59 | a6 | Kb6 |
60 | Bc3 | Rh1 |
61 | Bd4 | Kc7 |
62 | Be4 |
https://www.schaken.club/game/ug4w8q5t/black
Beginnen
B30 Sicilian