Schaken.club
16-apr-2023 10:20
Zwart geeft op,
Wit heeft gewonnen
10 + 10
, Met rating
Toeschouwers:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Bc4 | Nf6 |
3 | Qf3 | c6 |
4 | h3 | d5 |
5 | exd5 | cxd5 |
6 | Bb5 | Nc6 |
7 | c3 | a6 |
8 | Bxc6 | bxc6 |
9 | d3 | Bb7 |
10 | Bg5 | d4 |
11 | c4 | Qa5 |
12 | Nd2 | Bb4 |
13 | a3 | Bxd2 |
14 | Bxd2 | Qb6 |
15 | Ne2 | c5 |
16 | Qg3 | O-O |
17 | Rb1 | Nh5 |
18 | Qg5 | Nf6 |
19 | O-O | h6 |
20 | Qh4 | Qc6 |
21 | f3 | Rae8 |
22 | b4 | Nd7 |
23 | b5 | axb5 |
24 | Rxb5 | Qg6 |
25 | Rf2 | f5 |
26 | Ng3 | f4 |
27 | Ne4 | Nf6 |
28 | Rxb7 | Nxe4 |
29 | dxe4 | Rb8 |
30 | Rxb8 | Rxb8 |
31 | Qg4 | Qf7 |
32 | Kh2 | Qxc4 |
33 | Qf5 | Rf8 |
34 | Qd7 | Qa2 |
35 | Qc7 | Qxa3 |
36 | Qxe5 | d3 |
37 | Bxf4 | Qb4 |
38 | Qd6 | Qc4 |
39 | Be5 | Qf7 |
40 | Qxd3 | Qe7 |
41 | Qc4 | Kh8 |
42 | Bg3 | h5 |
43 | Rd2 | h4 |
44 | Bd6 | Qg5 |
45 | Bxf8 | Qxd2 |
46 | Qf7 | Qg5 |
47 | Bxc5 | Qxc5 |
48 | Qe8 | Kh7 |
49 | Qd7 | Qe5 |
50 | Kg1 | Qa1 |
51 | Kf2 | Qb2 |
52 | Kg1 | Qc1 |
53 | Kh2 | Qf4 |
54 | Kg1 | Qe3 |
55 | Kf1 | Qc1 |
56 | Ke2 | Qc2 |
57 | Ke3 | Qxg2 |
58 | Qf5 | g6 |
59 | Qg4 | Qg3 |
60 | Qxg3 | hxg3 |
61 | f4 | g2 |
62 | Kf2 | g1=Q |
63 | Kxg1 | Kh6 |
64 | Kg2 | Kg7 |
65 | Kg3 | Kf6 |
66 | Kg4 | Kf7 |
67 | h4 | Kf6 |
68 | e5 | Ke6 |
69 | Kg5 | Kf7 |
70 | Kh6 | g5 |
71 | hxg5 | Ke6 |
72 | g6 | Kf5 |
73 | g7 | Kxf4 |
74 | e6 | Kf5 |
75 | e7 | Kf6 |
76 | e8=Q |
https://www.schaken.club/game/vraz69jg
Beginnen
C24 Bishop's Opening