Schaken.club
28-jun-2018 22:41
Wit geeft op,
Zwart heeft gewonnen
20 + 10
, Met rating
Toeschouwers:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Qf6 |
3 | Nc3 | g5 |
4 | d4 | d6 |
5 | Bxg5 | Qg6 |
6 | Bd3 | Bg4 |
7 | h4 | Qe6 |
8 | Nd5 | h6 |
9 | Nxc7 | Kd7 |
10 | Nxe6 | Bxe6 |
11 | d5 | Bg4 |
12 | Bd2 | h5 |
13 | Bb5 | Ke7 |
14 | Qe2 | a6 |
15 | Ba4 | b5 |
16 | Bb3 | Nf6 |
17 | Bg5 | Bg7 |
18 | Qd3 | Nd7 |
19 | c4 | Nc5 |
20 | Qc3 | Nxe4 |
21 | Qa5 | Rhc8 |
22 | Bxf6 | Kxf6 |
23 | Ng5 | Nc5 |
24 | Nh7 | Ke7 |
25 | O-O | Be2 |
26 | Rfe1 | Bd3 |
27 | f4 | Bxh7 |
28 | fxe5 | Bxe5 |
29 | a4 | Nd3 |
30 | Re2 | Kf8 |
31 | Qd2 | Bd4 |
32 | Kh2 | Bxb2 |
33 | Qh6 | Kg8 |
34 | Rae1 | Nxe1 |
35 | Rxe1 | Bg7 |
36 | Qxh5 | bxc4 |
37 | Ba2 | c3 |
38 | Rc1 | c2 |
39 | Qe2 | Be5 |
40 | Kh1 | Bb2 |
41 | Rxc2 | Rxc2 |
42 | Qg4 | Kf8 |
43 | Kh2 | Be5 |
44 | Kh3 | Rxa2 |
45 | Qh5 | Bg6 |
46 | Qg4 | Ra3 |
47 | g3 | Rxg3 |
48 | Kh2 | Rxg4 |
49 | Kh3 | Rxa4 |
50 | h5 | Bxh5 |
51 | Kg2 | Ra3 |
https://www.schaken.club/game/zal9qhnk
Beginnen
C40 King's Knight Opening